當前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>干培兩用箱>生化培養箱>生化-冷藏-BOD培養箱
簡(jiǎn)要描述:冷藏培養箱,精密生化-冷藏-BOD培養箱彩屏液晶30段程序控溫儀,雙蒸發(fā)器切換化霜功能保證設備長(cháng)期穩定無(wú)霜運行,標配電子式獨立限溫器,雙重保護實(shí)驗安全。雙層門(mén)結構,內門(mén)采用優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃便于觀(guān)察樣品,外門(mén)采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。彩屏液晶30段程序控溫儀,雙蒸發(fā)器切換化霜功能保證設備長(cháng)期穩定無(wú)霜運行,標配電子式獨立限溫器,雙重保護實(shí)驗安全。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,能源,制藥 |
0~65℃的各種恒溫實(shí)驗及環(huán)境試驗,水分析、BOD/細菌霉菌微生物培養、植物育種栽培、樣品保存
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.*內部風(fēng)循環(huán)結構設計,風(fēng)機微風(fēng)循環(huán),使工作室內溫度分布均勻。
2.雙層門(mén)結構,內門(mén)采用優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃便于觀(guān)察樣品,外門(mén)采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
3.彩屏液晶30段程序控溫儀,雙蒸發(fā)器切換化霜功能保證設備長(cháng)期穩定無(wú)霜運行,標配電子式獨立限溫器,雙重保護實(shí)驗安全。
BL型另具有特點(diǎn):
1.5.0寸觸摸屏30段程序控制,反復步移,階梯運行。
2.傳感器故障報警。
3.標配紫外殺菌燈
冷藏培養箱,精密生化-冷藏-BOD培養箱主要技術(shù)參數:
型號 | SPX-70BIV | SPX-150BIV | SPX-250BIV | |
SPX-70BL | SPX-150BL | SPX-250BL | ||
方式 | 強制對流 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 0~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||
構成 | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
保溫層 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||
額定功率 | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW | |
壓縮機 | 風(fēng)冷密閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R134a | |||
除霜構造 | 雙蒸發(fā)器切換除霜 | |||
測試孔 | 內徑43mm一個(gè) | |||
受控外接電源 | 外置插座1個(gè),內置防水插座1個(gè) | |||
控制器 | 溫度控制方式 | BIV型:彩屏液晶程序;BL型:5.0寸觸摸屏 | ||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定或觸摸式 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
定時(shí)器 | 0~99.9h×30段(帶定時(shí)等待功能) | |||
運行功能 | BIV型:程序運行 | |||
BL型:程序運行 | ||||
傳感器 | Pt100 | |||
附加功能 | BIV型:LED照明燈、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數記憶 | |||
BL型另具有:回路自診斷 | ||||
安全裝置 | 超溫報警,電子式限溫器,回路自診斷 | |||
規格 | 工作室(寬 *深*高mm) | 420*350*500 | 500*500*600 | 600*500*840 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 580*610*1190 | 660*760*1290 | 760*760*1530 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 708*716*1368 | 788*866*1468 | 888*866*1708 | |
內容積 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數 | 9層 | 12層 | 18層 | |
隔板間距 | 35mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、遠程控制、無(wú)線(xiàn)短信報警、U盤(pán)數據儲存 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開(kāi)發(fā)區26號路菲斯??萍紙@
微信公眾號
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃