當前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>搖床>立式恒溫振蕩器>液晶型立式恒溫振蕩器(搖床)
簡(jiǎn)要描述:立式恒溫振蕩器是一種溫度可控的恒溫培養箱和振蕩器相結合的生化儀器,主要適用于生物、生化、細胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養。其主要特點(diǎn):A:溫控精確數字顯示。B:開(kāi)設有補氧孔、恒溫工作腔補氧充足。C:設有機械定時(shí)。D:萬(wàn)能彈簧試瓶架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養制備。E:無(wú)級調速,運轉平穩,操作簡(jiǎn)便安全。F:內腔采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
---|
品名 |
立式恒溫振蕩器(搖床)(液晶型) | |||||
型號 | FSI-175 | FSI-175C | FSI-335 | FSI-335C | FSI-580 | FSI-580C |
控制方式 | PID微電腦處理芯片 | |||||
對流方式 | 強制對流 | |||||
振蕩方式 | 回旋 | |||||
顯示方式 | LCD液晶顯示 | |||||
驅動(dòng)方式 | 多維驅動(dòng) | |||||
三軸 | 四軸 | |||||
USB數據下載處理系統 | 有(選配) | |||||
控制系統 | 標準模式;持續模式;程控模式(多段溫度、轉速、時(shí)間的控制) | |||||
回旋頻率范圍(rpm) | 0,20-350(可做靜態(tài)培養,正反轉) | 0,20-280(可做靜態(tài)培養,正反轉) | ||||
回旋頻率精度(rpm) | ±1 | |||||
搖板擺振幅度(mm) | Φ26(可定制Φ35(20-250rpm/min)、Φ50(20-2000rpm/min) | |||||
大配置(燒瓶夾) |
100ml*60 or 250ml*38 |
100ml*100 or 250ml*56 | 250ml*90or500ml*72or1000ml*42 | |||
大配置(粘板) | 100ml*60 or 250ml*36 | 100ml*120 or 250ml*70 | 250ml*112 or 500ml*76 | |||
標配 | 250ml*24 | 250ml*28 500ml*22 | 250ml*45 500ml*36 | |||
托板尺寸(mm) | 500*360 | 710*455 | 950*550 | |||
定時(shí)范圍(h/min) | 0-9999(可不定時(shí),連續運行) | |||||
控溫范圍(℃) | 環(huán)境溫度+5-65 | 4-65 | 環(huán)境溫度 +5-65 | 4-65 | 環(huán)境溫度+5-65 | 4-65 |
溫控調節精度(℃) | ±0.1 | |||||
溫度均勻度(℃) | ±0.5(37℃,有效工作面) | |||||
溫度波動(dòng)度(℃) | ≤0.1(37℃) | |||||
托盤(pán)數量 | 2塊 | |||||
外形尺寸(mm) | 700*580*1280 | 950*700*1280 | 1200*800*1630 | |||
容積(L) | 175 | 335 | 580 | |||
功率(W) | 600 | 850 | 900 | 1150 | 1100 | 1400 |
電源 | AC220±10% 50-60HZ | |||||
環(huán)境溫度(℃) | 5-30 | |||||
附屬功能 | 超低速啟動(dòng),啟動(dòng)速度可調,超速自動(dòng)保護,監視計時(shí)器,參數記憶,來(lái)電恢復,制冷機組超負荷保護及來(lái)電延時(shí)啟動(dòng),自動(dòng)除霜,上下限超溫聲光報警,開(kāi)門(mén)自停(選配),有照明,紫外消毒功能(選配),設定參數查看,監測溫度和環(huán)境溫度的校正。觸摸屏(選配) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開(kāi)發(fā)區26號路菲斯??萍紙@
微信公眾號
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃